| Tipe: | Reverse Osmosis | Penggunaan: | Pra-penyaringan rumah tangga |
|---|---|---|---|
| Daya (W): | 50 | Tegangan (V): | 110 |
| Nama Produk: | reverse osmosis sistem pemurnian air | Item NO.: | L-RO550B (dengan housing dan panel LED, menghisap sendiri) |
| Kapasitas: | 75GPD membran RO | Ukuran produk: | 475 * 165 * 375mm |
| Desain Aliran air murni: | 11.8L / Jam | tangki tekanan: | Tangki Plastik 3.2G |
| Suhu operasi: | 5-45 ℃ | Tekanan kerja: | 6bar (≤0.6Mpa) |
| Batas air TDS air umpan: | ≤1000PPm | Sumber air umpan: | Kota air keran |
| Menyoroti: | mesin filter air ro,sistem pemurnian air ro |
||
Item No: L-RO550B (Dengan housing dan panel LED, menghisap sendiri)
Ukuran mesin: 475 * 375 * 165mm
Metode pemurnian air: PP + GAC + CTO + RO + T33
Kapasitas: 75GPD RO membrane
Desain aliran air murni: 11.8L / H
Tekanan air umpan: 0,05 ~ 0,4Mpa
Pompa Booster Diafragma dengan Adaptor: 110V / 220V, 50 / 60Hz
Suhu pengoperasian: 5-45 ℃
Batas air TDS air umpan: ≤1000 PPm
Tekanan Kerja: ≤0.6 Mpa
Sumber air umpan: Air leding kota
Metode siram: Siram Otomatis
Pressure Tank: tangki plastik 3.2G
Lainnya 1. Panel dapat menunjukkan status kerja fungsi penuh;
2. Perlindungan kebocoran air;
3. Aksesoris lengkap dikemas dalam satu karton
| Item no | L-RO550 (Standar) | L-RO550 (Penyerapan Diri) | |
| Ukuran mesin | 475 * 375 * 165mm | ||
| Metode pemurnian air | Kapas PP + GAC + CTO + RO + T33 | ||
| Kapasitas | 75GPD membran RO | ||
| Dimensi bersama | 1/4 '' | ||
| Desain aliran air murni | 11.8L / Jam | ||
| Tekanan air umpan | 0,05 ~ 0,4Mpa | ||
| Pompa Booster Diafragma dengan Adaptor | 110V / 220V, 50 / 60Hz | ||
| Temperatur pengoperasian | 5-45 ℃ | ||
| Batas TDS air umpan terbesar | ≤ 1000 PPm | ||
| Tekanan Pekerjaan | ≤ 0,6 Mpa | ||
| Sumber air umpan | Air keran kota | ||
| Metode siram | Siram Otomatis | ||
| Tangki tekanan | Tangki baja 3.2G | ||
| Lainnya | 1. Panel dapat menunjukkan status fungsi berfungsi penuh; | ||


Nama: Pompa Boster
Merek: Yah Biru
Asli: cina
Mesin terkenal domestik, kekuatan pendorong yang kuat, konsumsi bahan bakar rendah, manfaat ekonomi tinggi.
